Lashkar, Gwalior, Madhya Pradesh
GST No. 23ICMPS8359L1ZK
Approx. Rs 2,350 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Size/Dimension | 200 |
| Type | Commercial Food Warmer |
| Usage/Application | Hotel |
| Capacity | 200 |
| Power | 200 |
| Voltage | 200 |
| Material | Stainless Steel |
Additional Information:
Approx. Rs 10,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Size/Dimension | 200 |
| Type | Commercial Food Warmer |
| Material | Metal |
| Power | 200 |
| Voltage | 200 |
| Usage/Application | Restaurant |
Approx. Rs 9,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Size/Dimension | 200 |
| Type | Buffet Food Warmer |
| Usage/Application | Restaurant |
| Capacity | 200 |
| Material | Metal |
| Power | 200 |
| Voltage | 200 |
Approx. Rs 4,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Size/Dimension | 200 |
| Type | Buffet Food Warmer |
| Usage/Application | Restaurant |
| Capacity | 200 |
| Material | Metal |
| Power | 200 |
| Voltage | 200 |
Approx. Rs 12,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Size/Dimension | 200 |
| Type | Buffet Food Warmer |
| Usage/Application | Restaurant |
| Capacity | 200 |
| Material | Metal |
| Power | 200 |
| Voltage | 200 |
Approx. Rs 5,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Size/Dimension | 200 |
| Type | Buffet Food Warmer |
| Usage/Application | Restaurant |
| Capacity | 200 |
| Material | Metal |
| Power | 200 |
| Voltage | 200 |
Approx. Rs 5,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Size/Dimension | 200 |
| Type | Commercial Food Warmer |
| Usage/Application | Hotel |
| Capacity | 200 |
| Material | Stainless Steel |
| Power | 200 |
| Voltage | 200 |
Approx. Rs 3,800 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Size/Dimension | 200 |
| Type | Buffet Food Warmer |
| Usage/Application | Restaurant |
| Capacity | 200 |
| Material | Metal |
| Power | 200 |
| Voltage | 200 |
Approx. Rs 14,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Size/Dimension | 601 660*480*610MM 602 900*440*630MM |
| Type | Commercial Food Warmer |
| Usage/Application | Commercial |
| Material | Stainless Steel |
| Power | 1.5KW |
| Voltage | 220V |
| Color | BLACK |
Approx. Rs 10,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Size/Dimension | 600*480*630MM |
| Type | Commercial Food Warmer |
| Usage/Application | Commercial |
| Capacity | 20KKG |
| Material | Stainless Steel |
| Power | 800W |
| Voltage | 220V |
| Color | RED |
| Power Source | ELECTRIC |
| Frequency | 50HZ |
Explore More Products
© Vaishno Perfect Bake Machinery. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited